/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/14699917/117241759.0.jpg)
On the board: Jerem77. You have until 1:18PM CDT to make your pick!
DAY 12 RECAP
Yesterday was a pretty slow day, as only 2 teams, Montreal and the New York Rangers, made picks.
Day 13 begins with the Carolina Hurricanes!
DAY 12 SELECTIONS
64TH OVERALL - The Montreal Canadiens select powerful defenseman Michael Downing from the Dubuque Fighting Saints of the USHL.
General Manager Danccchan:
Mobile, gritty, tough. He moves well and has some decent puck skills but his specialty is to play tough defensively and make it hard for players to play against. He has a solid build and still has room to have some muscle.
65TH OVERALL - The New York Rangers select goal-scoring center Viktor Rydberg from Linkoping Jr. of the SEL
HW Emilie's Take:
Rangers were 15th in the league in scoring last year and scorers are getting older. He is a good goal scorer who skates well too.
DRAFT BOARD
ROUND 1
# | Drafting | Name | Pos | Team |
1 | COL | JONES, SETH | D | PORTLAND (WHL) |
2 | FLA | MACKINNON, NATHAN | C | HALIFAX (QMJHL) |
3 | TBL | NICHUSHKIN, VALERI | RW | DYNAMO (RUSSIA) |
4 | NSH | LINDHOLM, ELIAS | C | BRYNAS (SWEDEN) |
5 | CAR | DROUIN, JONATHAN | LW | HALIFAX (QMJHL) |
6 | CGY | BARKOV, ALEKSANDER | C | TAPPARA (FINLAND) |
7 | EDM | RISTOLAINEN, RASMUS | D | TPS (FINLAND) |
8 | BUF | ZADOROV, NIKITA | D | LONDON (OHL) |
9 | NYI (via NJD) | MONAHAN, SEAN | C | OTTAWA (OHL) |
10 | DAL | SHINKARUK, HUNTER | C/LW | MEDICINE HAT (WHL) |
11 | PHI | NURSE, DARNELL | D | SAULT STE MARIE (OHL) |
12 | PHX | WENNBERG, ALEXANDER | C | DJURGARDEN (SWE-2) |
13 | WPG | DOMI, MAX | C | LONDON (OHL) |
14 | CBJ | FREDERIK GAUTHIER | C | RIMOUSKI (QMJHL) |
15 | NJD (via NYI) |
ZYKOV, VALENTIN |
LW |
BAIE-COMEAU (QMJHL) |
16 | BUF (via MIN) | MANTHA, ANTHONY |
RW |
VAL-D'OR (QMJHL) |
17 | OTT | THEODORE, SHEA |
D |
SEATTLE (WHL) |
18 | DET | DE LA ROSE, JACOB |
C |
LEKSAND (SWE-2) |
19 | CBJ (via NYR) | ERNE, ADAM |
LW |
QUEBEC (QMJHL) |
20 | SJS | PULOCK, RYAN |
D |
BRANDON (WHL) |
21 | TOR | HORVAT, BO |
C |
LONDON (OHL) |
22 | CGY (via STL) | MORRISSEY, JOSH |
D |
PRINCE ALBERT (WHL) |
23 | WSH | HAGG, ROBERT |
D |
MODO JR (SWE-JR) |
24 | VAN | MORIN, SAMUEL |
D |
RIMOUSKI (QMJHL) |
25 | MTL | LAZAR, CURTIS |
RW/C |
EDMONTON (WHL) |
26 | ANA | MCCOSHEN, IAN |
D |
WATERLOO (USHL) |
27 | CBJ (via LAK) | BURAKOWSKY, ANDRE | C | MALMO (SWE-D1) |
28 | DAL (via BOS) | RYCHEL, KERBY | LW | WINDSOR (OHL) |
29 | MIN (via CGY) |
FUCALE, ZACH |
G |
HALIFAX (QMJHL) |
30 | CHI | BIGRAS, CHRIS |
D |
OTTAWA (OHL) |
ROUND 2
# | Drafting | Name | Pos | Team |
31 | FLA | VANNELLI, TOMMY |
D |
MINNETONKA (HIGH-MN) |
32 | COL | KLIMCHUK, MORGAN |
LW |
REGINA (WHL) |
33 | TBL | BOWEY, MADISON |
D |
KELOWNA (WHL) |
34 | MTL (via NSH) | HARTMAN, RYAN |
RW |
PLYMOUTH (OHL) |
35 | CAR | BUCHNEVICH, PAVEL |
LW |
SEVERSTAL (RUSSIA) |
36 | MTL (via CGY) | MUELLER, MIRCO |
D |
EVERETT (WHL) |
37 | EDM | MCCARRON, MICHAEL | RW | USNTDP |
38 | BUF | SANTINI, STEVEN | D | USNTDP |
39 | NJD | JARRY, TRISTAN | G | EDMONTON (WHL) |
40 | DAL | COMPHER, J.T. | C | USNTDP |
41 | PHI | KLAVINS, EDGARS | LW/RW | EIK (ELITSERIEN) |
42 | PHX | PETAN, NICOLAS | C | PORTLAND (WHL) |
43 | WPG | COMRIE, ERIC |
G |
TRI-CITY (WHL) |
44 | CBJ | DESROSIERS, PHILIPPE |
G |
RIMOUSKI (QMJHL) |
45 | ANA (via NYI) | BAILEY, JUSTIN |
C |
KITCHENEER (OHL) |
46 | CGY (via MIN) | HILL, TYLER |
RW |
HOTCHKISS (HIGH-CT) |
47 | STL (via OTT) | GRAVES, RYAN |
D |
PEI (QMJHL) |
48 | DET | HEATHERINTON, DILLON |
D |
SWIFT CURRENT (WHL) |
49 | SJS (via NYR) | CARRIER, WILLIAM |
C |
CAPE BRETON (QMJHL) |
50 | SJS | LEHKONEN, ARTURRI |
C |
KALPA (FINLAND) |
51 | TOR | WHEATON, MITCHELL |
D |
KELOWNA (WHL) |
52 | BUF (via STL) | LODGE, JIMMY |
C |
SAGINAW (OHL) |
53 | WSH | SLEPYSHEV, ANTON | LW | SALAVAT (KHL) |
54 | DAL (via VAN) | KOSTALEK, JAN | D | RIMOUSKI (QMJHL |
55 | NSH (via MTL) | BJORKSTRAND, OLIVER |
LW |
PORTLAND (WHL) |
56 | EDM (via ANA) | PESCE, BRETT |
D |
UNH (NCAA) |
57 | LAK | DANO, MARKO |
C |
HC SLOVAN B (SLOVAKIA) |
58 | BOS | SUBBAN, JORDAN |
D |
BELLEVILLE (OHL) |
59 | WPG (Comp) | HURLEY, CONNOR |
C |
EDINA (HIGH-MN) |
60 | SJS (via PIT) | KUJAWINSKI, RYAN | C | KINGSTON (OHL) |
61 | WPG (via CHI) | ROY, MARC-OLIVIER |
C |
BLAINVILLE-BOISBRIAND (QMJHL) |
ROUND 3
# | Drafting | Name | Pos | Team |
62 | PHX (via SJS) | THOMPSON, KEATON | D | UND (USNDTP) |
63 | COL | HOUCK, JACKSON | RW | VANCOUVER (WHL) |
64 | MTL (via NSH) |
DOWNING, MICHAEL |
D |
DUBUQUE (USHL) |
65 | NYR (via NSH) | RYDBERG, VIKTOR | C | LINKOPING (SEL) |
66 | CAR | SAROS, JUSSO |
G |
HPK (FIN-JR) |
67 | CGY | FASCHING, HUDSON |
RW |
USA-18 (USHL) |
68 | DAL (via EDM) | ARNESSON, LINUS |
D |
DJURGARDEN (SWE-2) |
69 | BUF | TAMBELLINI, ADAM |
LW |
SURREY (BCHL) |
70 | NSH (via MIN) | DUCLAIR, ANTHONY |
LW |
QUEBEC (QMJHL) |
71 | MTL (via DAL) | DAUPHIN, LAURENT |
C |
CHICOUTIMI (QMJHL) |
72 | PHI | HAYDEN, JOHN |
C |
USA U-18 (USHL) |
73 | PHX | |||
74 | WPG | |||
75 | NYR (via CBJ) | |||
76 | NYI | |||
77 | PIT (via MIN) | |||
78 | OTT | |||
79 | DET | |||
80 | NYR | |||
81 | CGY (via MIN) | |||
82 | TOR | |||
83 | STL | |||
84 | WSH | |||
85 | VAN (via FLA) | |||
86 | MTL | |||
87 | ANA | |||
88 | LAK | |||
89 | BOS | |||
90 | PIT | |||
91 | WPG (via CHI) |
ROUND 4
# | Drafting | Name | Pos | Team |
92 | FLA | |||
93 | COL | |||
94 | STL (via TBL) | |||
95 | NSH | |||
96 | LAK (via CAR) | |||
97 | CGY | |||
98 | FLA (via EDM) | |||
99 | MIN (via NSH) |
|||
100 | NJD | |||
101 |
DAL | |||
102 |
OTT (via PHI) | |||
103 |
LAK (via PHX) | |||
104 |
WPG | |||
105 |
CBJ | |||
106 |
NYI | |||
107 |
MIN | |||
108 |
OTT | |||
109 |
DET | |||
110 |
NYR | |||
111 | SJS (via CHI) | |||
112 | MTL (via NSH) |
|||
113 | STL | |||
114 | WSH | |||
115 | VAN | |||
116 | NJD (via NYI) | |||
117 | ANA | |||
118 | LAK | |||
119 | BOS | |||
120 | PIT | |||
121 | CHI |
ROUND 5
# | Drafting | Name | Pos | Team |
122 | FLA | |||
123 | COL | |||
124 | TBL | |||
125 | NSH | |||
126 | CAR | |||
127 | WSH (via CGY) | |||
128 | EDM | |||
129 | BUF | |||
130 | BUF (via NJD) | |||
131 | DAL | |||
132 | PHI | |||
133 | PHX | |||
134 | WPG | |||
135 | CGY (via CLB) | |||
136 | NYI | |||
137 | MIN | |||
138 | OTT | |||
139 | DET | |||
140 | MIN (via NSH) |
|||
141 | SJS | |||
142 | TOR | |||
143 | BUF (via STL) | |||
144 | WSH | |||
145 | VAN | |||
146 | LAK (via MTL) | |||
147 | ANA | |||
148 | LAK | |||
149 | BOS | |||
150 | DAL (via PIT) | |||
151 | CHI |
ROUND 6
# | Drafting | Name | Pos | Team |
152 | FLA | |||
153 | COL | |||
154 | TBL | |||
155 | NSH | |||
156 | CAR | |||
157 | CGY | |||
158 | EDM | |||
159 | BUF | |||
160 | NJD | |||
161 | DAL | |||
162 | PHI | |||
163 | PHX | |||
164 | WPG | |||
165 | CLB | |||
166 | NJD (via NYI) | |||
167 | MIN | |||
168 | OTT | |||
169 | DET | |||
170 | NYR | |||
171 | MIN (via NSH) |
|||
172 | TOR | |||
173 | STL | |||
174 | WSH | |||
175 | VAN | |||
176 | MTL | |||
177 | ANA | |||
178 | LAK | |||
179 | BOS | |||
180 | PIT | |||
181 | CHI |
ROUND 7
# | Drafting | Name | Pos | Team |
182 | DAL (via FLA) | |||
183 | COL | |||
184 | TBL | |||
185 | MIN (via NSH) |
|||
186 | TBL (via CAR) | |||
187 | CGY | |||
188 | EDM | |||
189 | BUF | |||
190 | WPG (via NJD) | |||
191 | LAK (via DAL) | |||
192 | PHI | |||
193 | PHX | |||
194 | PIT (via WPG) | |||
195 | CLB | |||
196 | NYI | |||
197 | MIN | |||
198 | CGY (via OTT) | |||
199 | DET | |||
200 | MIN (via NYR) | |||
201 | SJS | |||
202 | TOR | |||
203 | STL | |||
204 | WSH | |||
205 | VAN | |||
206 | MTL | |||
207 | SJS (via ANA) | |||
208 | LAK | |||
209 | BOS | |||
210 | PIT | |||
211 | CHI |
GM List - LINK HERE
We will be updating the picks as the draft goes along so check this post as well as our twitter, @hockeywildernes, for updates.
For a complete list of draft picks, check out http://en.wikipedia.org/wiki/2013_NHL_Entry_Draft
Loading comments...